<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A kutya &#187; adó 1 százalék</title>
	<atom:link href="http://akutya.info/category/gondolatok/ado-1-szazalek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akutya.info</link>
	<description>Ha a kutya beszélni tudna...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 01:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adó 1 százalék fogadására érdemes állatvédő szervezetek</title>
		<link>http://akutya.info/86/ado-1-szazalek-fogadasara-erdemes-allatvedo-szervezetek/</link>
		<comments>http://akutya.info/86/ado-1-szazalek-fogadasara-erdemes-allatvedo-szervezetek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[adó 1 százalék]]></category>
		<category><![CDATA[állatvédő szervezetek]]></category>
		<category><![CDATA[fajtamentők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akutya.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Az előző postban az adó 1 százalék lehetőségéről írtuk csak úgy általánosságban, most pedig készítettünk egy - szubjektív &#8211; összeállítást az adó 1 százalék fogadására érdemes állatvédő szervezetek elérhetőségéről.
Bács-Kiskun megye
Mentsvár az Állatokért Alapítvány
Adószám: 18364004-1-03
Kecskemét
www.mentsvar.hu
Baranya megye
Misina Természet- és Állatvédő Egyesület
Adószám: 18303841-1-02
Pécs
www.misina.hu
Békés megye
Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18383128-1-04
Békéscsaba
www.csabaiallatvedok.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolci Állatsegítő Alapítvány
Adószám: 18435249-2-05
Miskolc
www.allatsegito.hu
Budapest
Noé Állatotthon Alapítvány
Adószám:
Budapest
www.noeallatotthon.hu
Csongrád megye
Tappancs Állatvédő Alapítvány
Adószám: 18469453-1-06
Szeged
www.tappancs.szeged.hu
Fejér [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akutya.info/86/ado-1-szazalek-fogadasara-erdemes-allatvedo-szervezetek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adó 1 százalék az állatvédelem javára</title>
		<link>http://akutya.info/82/ado-1-szazalek-allatvedelem-javara/</link>
		<comments>http://akutya.info/82/ado-1-szazalek-allatvedelem-javara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[adó 1 százalék]]></category>
		<category><![CDATA[rendelkező nyilatkozat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akutya.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Még mindig nagyon kevés adózó él azzal a lehetőséggel, hogy adóbevallásakor az adó 1 százalék rendelkezését is leadja. Pedig ez a legegyszerűbb módja, hogy a számára fontos ügyért &#8211; esetünkben az állatvédelem érdekében &#8211; tegyen valamit. Az adó 1 százalék rendelkezés lehetősége azt jelenti a gyakorlatban, hogy az adózó állampolgár dönt arról, hogy az állam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akutya.info/82/ado-1-szazalek-allatvedelem-javara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
